Difference between revisions of "List of FirearmsErisRU"
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 18: | Line 18: | ||
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
||
|- |
|- |
||
− | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color: |
+ | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:black;'|Иконка |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Предмет |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Калибр |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Вместимость |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Производитель |
|- |
|- |
||
Line 127: | Line 127: | ||
− | <p><strong> |
+ | <p><strong>Револьверы</strong></p> |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
||
|- |
|- |
||
− | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color: |
+ | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:black;'|Иконка |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Предмет |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Калибр |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Вместимость |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Производитель |
|- |
|- |
||
Line 173: | Line 173: | ||
|} |
|} |
||
− | <p><strong> |
+ | <p><strong>Пистолеты-пулеметы</strong></p> |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
||
|- |
|- |
||
− | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color: |
+ | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:black;'|Иконка |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Предмет |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Калибр |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Вместимость |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Производитель |
|- |
|- |
||
Line 221: | Line 221: | ||
|} |
|} |
||
− | <p><strong> |
+ | <p><strong>Дробовики</strong></p> |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
||
|- |
|- |
||
− | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color: |
+ | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:black;'|Иконка |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Предмет |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Калибр |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Вместимость |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Производитель |
|- |
|- |
||
Line 281: | Line 281: | ||
|} |
|} |
||
− | <p><strong> |
+ | <p><strong>Винтовки/Длинноствольное оружие</strong></p> |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
||
|- |
|- |
||
− | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color: |
+ | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:black;'|Иконка |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Предмет |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Аммуниция |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Вместимость |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Производитель |
|- |
|- |
||
Line 388: | Line 388: | ||
|} |
|} |
||
− | <p><strong> |
+ | <p><strong>Энергетическое оружие</strong></p> |
+ | Все значения боеприпасов энергетического оружия предполагаются, что оружие заряжено либо 200S,либо 800M силовым элементом. |
||
− | All Energy Gun ammo values are assumed the weapon is loaded with either a 200S or 800M power cell. |
||
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
||
|- |
|- |
||
− | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color: |
+ | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:black;'|Иконка |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Предмет |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Калибр |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Вместимость |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Производитель |
|- |
|- |
||
Line 511: | Line 511: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
− | <p><strong> |
+ | <p><strong>Гранатомёты</strong></p> |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
||
|- |
|- |
||
− | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color: |
+ | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:black;'|Иконка |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Предмет |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Калибр |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Вместимость |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Производитель |
|- |
|- |
||
Latest revision as of 09:41, 4 April 2020
Cписок огнестрельного оружия
Огнестрел:
На борту CEV Eris, владение огнестрельным оружием - гарантированное право всех членов экипажа. Это, в комбинации с древностью самого корабля, его исследовательской миссией в мёртвом космосе, и изучением древних цивилизаций, иногда прямо на борту корабля приводит к расширению громоздкого арсенала.
Производитель:
Всё нижеследующее - обычные производители огнестрельного оружия не только на борту корабля, но ещё и в окружающем его космосе.
- Frozenstar: Самый известный производитель огнестрельного оружия в галактике, специализируется на производстве баллистического оружия, но содержит небольшую линейку энергетического оружия. Является основным поставщиком оружия для ЧВК "Ironhammer".
- Nanotrasen: Несмотря на то, что уже давно не существует, в руках Церкви НеоТеологии, их оружие остается всё таким же популярным и востребованным.
- NeoTheology: НеоТеология поддерживает небольшую линейку энергетического вооружения, основывая свою технологию производства, на костях почившего NanoTrasen, чем обеспечивает высокую конкурентоспособность своей линейки оружия.
- Moebius Laboratories: Хотя они не являются традиционными производителями огнестрельного оружия, тем не менее они высоко мотивированы в области исследований и разработок вооружения, благодаря военным контрактам. Через анализ древних образцов высокотехнологичных приспособлений, они создают лучшие и более мощные варианты. Мебиус сосредоточен на ультрасовременном энергетическом оружии, и продажа их экспериментального вооружения является крайне редким явлением.
- 32px Excelsior: Крайняя изоляция этой коммунистической фракции вынудила их заниматься собственной разработкой оружия, как правило, приобретая, либо грабя склады с оным. Они склонны модернизировать и повторно использовать старое, но надежное баллистическое вооружение для своих собственных целей. Их "старая добрая альтернатива" современным энергетическим аналогам имеет редкую тенденцию пробиваться на рынок.
- Остальные: Многочисленные независимые производства существующие в сфере человеческой цивилизации, и в то время как большинство из них не достигают того же уровня, что и более крупные корпорации, оставаясь в тени гигантов, многие из них являются дочерними компаниями того же Frozen Star, которые занимают на рынке свою собственную нишу.
Пистолеты
Иконка | Предмет | Калибр | Вместимость | Производитель |
---|---|---|---|---|
FS MP "Molly" | SMG Magazine (.35 Auto) | 35 rounds | : Frozen Star | |
FS HG "Paco" | Standard Magazine (.35 Auto) | 10 rounds | : Frozen Star | |
FS HG .40 Magnum "Lamia" | Magazine (.40 Magnum) | 10 rounds | : Frozen Star | |
FS HG .35 Auto "Mandella" | Standard Magazine (.35 Auto) | 10 rounds | : Frozen Star | |
FS HG .35 Auto "Giskard" | Holdout Magazine (.35 Auto) | 8 rounds | : Frozen Star | |
FS HG .35 Auto "Olivaw" | Holdout Magazine (.35 Auto) | 8 rounds | : Frozen Star | |
FS HG .40 Magnum "Avasarala" | Magazine (.40 Magnum) | 10 rounds | : Frozen Star | |
FS HG .35 Auto "Colt M1911" | Standard Magazine (.35 Auto) | 10 rounds | : Frozen Star | |
FS HG .35 Auto "Clarissa" | Standard Magazine (.35 Auto)
Highcap magazine (.35 Auto) |
10 rounds
16 rounds |
: Frozen Star | |
NT HG .35 Auto "Mk58" | Standard Magazine (.35 Auto) | 10 rounds | : Nanotrasen | |
NT HG .35 Auto "Mk58-C" | Standard Magazine (.35 Auto) | 10 rounds | : Nanotrasen | |
Excelsior .35 Auto "Makarov" | Standard Magazine (.35 Auto)
Highcap magazine (.35 Auto) |
10 rounds
16 rounds |
32px: Excelsior | |
Handmade Pistol | .35 Auto | Single round capacity | Misc |
Револьверы
Пистолеты-пулеметы
Иконка | Предмет | Калибр | Вместимость | Производитель |
---|---|---|---|---|
FS SMG .35 Auto "Straylight" | SMG magazine(.35 Auto) | 35 Rounds | : Frozen Star | |
FS SMG .35 Auto "Idaho" | SMG magazine(.35 Auto) | 35 Rounds | : Frozen Star | |
FS SMG .35 Auto "Atreides" | SMG magazine(.35 Auto) | 35 Rounds | : Frozen Star | |
C-20r | SMG magazine(.35 Auto) | 35 Rounds | Moebius Laboratories
Misc | |
Excelsior .35 Auto "Drozd" | SMG magazine(.35 Auto) | 35 Rounds | 32px: Excelsior |
Дробовики
Винтовки/Длинноствольное оружие
Иконка | Предмет | Аммуниция | Вместимость | Производитель |
---|---|---|---|---|
FS CAR .25 "Sol" | Magazine (.25 Caseless Rifle) | 30 Rounds | : Frozen Star | |
FS BR .20 "Wintermute" | IH magazine (.20 Rifle) | 30 Rounds | : Frozen Star | |
FS AR .20 "Z8 Bulldog" | Magazine (.20 Rifle) | 20 Rounds | : Frozen Star | |
FS AR .30 "Калашников" | Long Magazine (.30 Rifle)
Short Magazine (.30 Rifle) |
30 Rounds
20 Rounds |
: Frozen Star | |
FS .30 "Кардашев-Мосин" | Ammo Strip (.30 Rifle) | 10 Rounds | : Frozen Star | |
Excelsior .30 "Кардашев-Мосин" | Ammo Strip (.30 Rifle) | 10 Rounds | 32px: Excelsior | |
Excelsior .30 AKMS | Long Magazine (.30 Rifle)
Short Magazine (.30 Rifle) |
30 Rounds
20 Rounds |
32px: Excelsior | |
Excelsior .20 "Vintorez" | Magazine (.20 Rifle) | 20 Rounds | 32px: Excelsior | |
Пулемёт Калашникова | PK munitions box (.30 Rifle) | 80 Rounds | Misc | |
NT AMR "Penetrator" | .60 Anti-Material shell | 1 Round | : Nanotrasen | |
PAR .25 "Dallas" | box magazine (.25 caseless) | 99 Rounds | Misc | |
STS-35 | Long Magazine (.30 Rifle)
Short Magazine (.30 Rifle) |
30 Rounds
20 Rounds |
Misc |
Энергетическое оружие
Все значения боеприпасов энергетического оружия предполагаются, что оружие заряжено либо 200S,либо 800M силовым элементом.
Гранатомёты
Иконка | Предмет | Калибр | Вместимость | Производитель |
---|---|---|---|---|
FS GL "Lenar" | Grenades | 6 Grenades | : Frozen Star | |
NT GL "Protector" | Grenades | 6 Grenades | : NeoTheology | |
RPG-7 | Rockets | 1 Rocket | Misc |