Difference between revisions of "List of FirearmsErisRU"
Neotheology (talk | contribs) |
|||
(10 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
* [[File:Frozen Star.png|32px|frameless]] <strong>Frozenstar:</strong> Самый известный производитель огнестрельного оружия в галактике, специализируется на производстве баллистического оружия, но содержит небольшую линейку энергетического оружия. Является основным поставщиком оружия для ЧВК "Ironhammer". |
* [[File:Frozen Star.png|32px|frameless]] <strong>Frozenstar:</strong> Самый известный производитель огнестрельного оружия в галактике, специализируется на производстве баллистического оружия, но содержит небольшую линейку энергетического оружия. Является основным поставщиком оружия для ЧВК "Ironhammer". |
||
* [[File:Nanotrasen.png|32px|frameless]] <strong>Nanotrasen:</strong> Несмотря на то, что уже давно не существует, в руках Церкви НеоТеологии, их оружие остается всё таким же популярным и востребованным. |
* [[File:Nanotrasen.png|32px|frameless]] <strong>Nanotrasen:</strong> Несмотря на то, что уже давно не существует, в руках Церкви НеоТеологии, их оружие остается всё таким же популярным и востребованным. |
||
− | * [[File:NeoTheology.png|32px|frameless]] <strong>NeoTheology:</strong> НеоТеология поддерживает небольшую линейку |
+ | * [[File:NeoTheology.png|32px|frameless]] <strong>NeoTheology:</strong> НеоТеология поддерживает небольшую линейку энергетического вооружения, основывая свою технологию производства, на костях почившего NanoTrasen, чем обеспечивает высокую конкурентоспособность своей линейки оружия. |
− | * [[File:Moebius.png|32px|frameless]] <strong>Moebius Laboratories:</strong> Хотя они не являются традиционными производителями огнестрельного оружия, тем не менее они высоко мотивированы в области исследований и разработок |
+ | * [[File:Moebius.png|32px|frameless]] <strong>Moebius Laboratories:</strong> Хотя они не являются традиционными производителями огнестрельного оружия, тем не менее они высоко мотивированы в области исследований и разработок вооружения, благодаря военным контрактам. Через анализ древних образцов высокотехнологичных приспособлений, они создают лучшие и более мощные варианты. Мебиус сосредоточен на ультрасовременном энергетическом оружии, и продажа их экспериментального вооружения является крайне редким явлением. |
− | * [[File:Excelsior.png|32px|frameless]] <strong>Excelsior:</strong> Крайняя изоляция этой коммунистической фракции вынудила их заниматься собственной разработкой оружия, как правило, приобретая, либо |
+ | * [[File:Excelsior.png|32px|frameless]] <strong>Excelsior:</strong> Крайняя изоляция этой коммунистической фракции вынудила их заниматься собственной разработкой оружия, как правило, приобретая, либо грабя склады с оным. Они склонны модернизировать и повторно использовать старое, но надежное баллистическое вооружение для своих собственных целей. Их "старая добрая альтернатива" современным энергетическим аналогам имеет редкую тенденцию пробиваться на рынок. |
− | * <strong> |
+ | * <strong>Остальные:</strong> Многочисленные независимые производства существующие в сфере человеческой цивилизации, и в то время как большинство из них не достигают того же уровня, что и более крупные корпорации, оставаясь в тени гигантов, многие из них являются дочерними компаниями того же Frozen Star, которые занимают на рынке свою собственную нишу. |
<p><strong>Пистолеты</strong></p> |
<p><strong>Пистолеты</strong></p> |
||
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
||
|- |
|- |
||
− | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color: |
+ | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:black;'|Иконка |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Предмет |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Калибр |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Вместимость |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Производитель |
|- |
|- |
||
+ | |||
![[File:Molly.png|64px]] |
![[File:Molly.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS MP "Molly"}}FS MP "Molly" |
+ | !{{anchor|FS MP .35 "Molly"}}FS MP "Molly" |
+ | |SMG Magazine (.35 Auto) |
||
− | |9mm |
||
+ | |35 rounds |
||
− | |10 Rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
|- |
|- |
||
Line 34: | Line 35: | ||
![[File:Paco.png|64px]] |
![[File:Paco.png|64px]] |
||
!{{anchor|FS HG "Paco"}}FS HG "Paco" |
!{{anchor|FS HG "Paco"}}FS HG "Paco" |
||
+ | |Standard Magazine (.35 Auto) |
||
− | |10mm |
||
+ | |10 rounds |
||
− | |8 Rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
|- |
|- |
||
![[File:Lamia.png|64px]] |
![[File:Lamia.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS HG . |
+ | !{{anchor|FS HG .40 Magnum "Lamia"}}FS HG .40 Magnum "Lamia" |
+ | |Magazine (.40 Magnum) |
||
− | |.44 |
||
− | |10 |
+ | |10 rounds |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
|- |
|- |
||
![[File:Mandella.png|64px]] |
![[File:Mandella.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS HG . |
+ | !{{anchor|FS HG .35 Auto "Mandella"}}FS HG .35 Auto "Mandella" |
+ | |Standard Magazine (.35 Auto) |
||
− | |.45 |
||
+ | |10 rounds |
||
− | |7 Rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
|- |
|- |
||
![[File:Giskard.png|64px]] |
![[File:Giskard.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS HG . |
+ | !{{anchor|FS HG .35 Auto "Giskard"}}FS HG .35 Auto "Giskard" |
+ | |Holdout Magazine (.35 Auto) |
||
− | |.32 |
||
− | | |
+ | |8 rounds |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
|- |
|- |
||
![[File:Olivaw.png|64px]] |
![[File:Olivaw.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS HG . |
+ | !{{anchor|FS HG .35 Auto "Olivaw"}}FS HG .35 Auto "Olivaw" |
+ | |Holdout Magazine (.35 Auto) |
||
− | |.32 |
||
− | | |
+ | |8 rounds |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
|- |
|- |
||
![[File:Avasarala.png|64px]] |
![[File:Avasarala.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS HG . |
+ | !{{anchor|FS HG .40 Magnum "Avasarala"}}FS HG .40 Magnum "Avasarala" |
+ | |Magazine (.40 Magnum) |
||
− | |.50 |
||
+ | |10 rounds |
||
− | |7 Rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
|- |
|- |
||
![[File:Colt_M1911.png|64px]] |
![[File:Colt_M1911.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS HG . |
+ | !{{anchor|FS HG .35 Auto "Colt M1911"}}FS HG .35 Auto "Colt M1911" |
+ | |Standard Magazine (.35 Auto) |
||
− | |.45 |
||
+ | |10 rounds |
||
− | |7 Rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
|- |
|- |
||
![[File:Clarissa.png|64px]] |
![[File:Clarissa.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS HG |
+ | !{{anchor|FS HG .35 Auto "Clarissa"}}FS HG .35 Auto "Clarissa" |
+ | |Standard Magazine (.35 Auto) |
||
− | |9mm |
||
+ | <p> |
||
− | |10 Rounds |
||
+ | Highcap magazine (.35 Auto) |
||
+ | |10 rounds |
||
+ | <p> |
||
+ | 16 rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
|- |
|- |
||
![[File:mk58.png|64px]] |
![[File:mk58.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|NT HG . |
+ | !{{anchor|NT HG .35 Auto "Mk58"}}NT HG .35 Auto "Mk58" |
+ | |Standard Magazine (.35 Auto) |
||
− | |.45 |
||
+ | |10 rounds |
||
− | |7 Rounds |
||
|[[File:Nanotrasen.png|32px|frameless]]: Nanotrasen |
|[[File:Nanotrasen.png|32px|frameless]]: Nanotrasen |
||
|- |
|- |
||
![[File:mk58c.png|64px]] |
![[File:mk58c.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|NT HG . |
+ | !{{anchor|NT HG .35 Auto "Mk58-C"}}NT HG .35 Auto "Mk58-C" |
+ | |Standard Magazine (.35 Auto) |
||
− | |.45 |
||
+ | |10 rounds |
||
− | |7 Rounds |
||
|[[File:Nanotrasen.png|32px|frameless]]: Nanotrasen |
|[[File:Nanotrasen.png|32px|frameless]]: Nanotrasen |
||
|- |
|- |
||
![[File:makarovE.png|64px]] |
![[File:makarovE.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|Excelsior |
+ | !{{anchor|Excelsior .35 Auto "Makarov"}}Excelsior .35 Auto "Makarov" |
+ | |Standard Magazine (.35 Auto) |
||
− | |9mm |
||
+ | <p> |
||
− | |10 Rounds |
||
+ | Highcap magazine (.35 Auto) |
||
+ | |10 rounds |
||
+ | <p> |
||
+ | 16 rounds |
||
|[[File:Excelsior.png|32px|frameless]]: Excelsior |
|[[File:Excelsior.png|32px|frameless]]: Excelsior |
||
|- |
|- |
||
Line 111: | Line 120: | ||
![[File:handmadegun.png|64px]] |
![[File:handmadegun.png|64px]] |
||
!{{anchor|Handmade Pistol}}Handmade Pistol |
!{{anchor|Handmade Pistol}}Handmade Pistol |
||
+ | |.35 Auto |
||
− | |... |
||
+ | |Single round capacity |
||
− | |1 Round |
||
|Misc |
|Misc |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
− | <p><strong>Revolvers</strong></p> |
||
+ | <p><strong>Револьверы</strong></p> |
||
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
||
|- |
|- |
||
− | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color: |
+ | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:black;'|Иконка |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Предмет |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Калибр |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Вместимость |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Производитель |
|- |
|- |
||
![[File:Miller.png|64px]] |
![[File:Miller.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS REV . |
+ | !{{anchor|FS REV .40 Magnum "Miller"}}FS REV .40 Magnum "Miller" |
+ | |Speed Loader(.40 Magnum) |
||
− | |.357 |
||
|7 Rounds |
|7 Rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
Line 135: | Line 145: | ||
![[File:Mateba.png|64px]] |
![[File:Mateba.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS REV . |
+ | !{{anchor|FS REV .40 Magnum "Mateba"}}FS REV .40 Magnum "Mateba" |
+ | |Speed Loader(.40 Magnum) |
||
− | |.357 |
||
|7 Rounds |
|7 Rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
Line 142: | Line 152: | ||
![[File:Havelock.png|64px]] |
![[File:Havelock.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS REV . |
+ | !{{anchor|FS REV .35 Auto "Havelock"}}FS REV .35 Auto "Havelock" |
+ | |Speed Loader(.35 Auto) |
||
− | |.38 |
||
|6 Rounds |
|6 Rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
Line 149: | Line 159: | ||
![[File:Consul.png|64px]] |
![[File:Consul.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS REV . |
+ | !{{anchor|FS REV .40 Magnum "Consul"}}FS REV .40 Magnum "Consul" |
+ | |Speed Loader(.40 Magnum) |
||
− | |.44 |
||
|6 Rounds |
|6 Rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
Line 156: | Line 166: | ||
![[File:Deckard.png|64px]] |
![[File:Deckard.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS REV . |
+ | !{{anchor|FS REV .40 Magnum "Deckard"}}FS REV .40 Magnum "Deckard" |
+ | |Speed Loader(.40 Magnum) |
||
− | |.44 |
||
|5 Rounds |
|5 Rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
Line 163: | Line 173: | ||
|} |
|} |
||
− | <p><strong> |
+ | <p><strong>Пистолеты-пулеметы</strong></p> |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
||
|- |
|- |
||
− | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color: |
+ | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:black;'|Иконка |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Предмет |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Калибр |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Вместимость |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Производитель |
|- |
|- |
||
![[File:Straylight.png|64px]] |
![[File:Straylight.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS SMG "Straylight"}}FS SMG "Straylight" |
+ | !{{anchor|FS SMG .35 Auto "Straylight"}}FS SMG .35 Auto "Straylight" |
+ | |SMG magazine(.35 Auto) |
||
− | |9mm |
||
|35 Rounds |
|35 Rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
Line 181: | Line 191: | ||
![[File:Idaho.png|64px]] |
![[File:Idaho.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS SMG |
+ | !{{anchor|FS SMG .35 Auto "Idaho"}}FS SMG .35 Auto "Idaho" |
+ | |SMG magazine(.35 Auto) |
||
− | |9mm |
||
|35 Rounds |
|35 Rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
Line 188: | Line 198: | ||
![[File:Atreides.png|64px]] |
![[File:Atreides.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS SMG . |
+ | !{{anchor|FS SMG .35 Auto "Atreides"}}FS SMG .35 Auto "Atreides" |
+ | |SMG magazine(.35 Auto) |
||
− | |.45 |
||
− | | |
+ | |35 Rounds |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:c20r64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|C-20r}}C-20r |
||
+ | |SMG magazine(.35 Auto) |
||
+ | |35 Rounds |
||
+ | |[[File:Moebius.png|32px|frameless]] <strong>Moebius Laboratories</strong> |
||
+ | <p> |
||
+ | Misc |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:drozd64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|Excelsior .35 Auto "Drozd"}}Excelsior .35 Auto "Drozd" |
||
+ | |SMG magazine(.35 Auto) |
||
+ | |35 Rounds |
||
+ | |[[File:Excelsior.png|32px|frameless]]: Excelsior |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
− | <p><strong> |
+ | <p><strong>Дробовики</strong></p> |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
||
|- |
|- |
||
− | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color: |
+ | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:black;'|Иконка |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Предмет |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Калибр |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Вместимость |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Производитель |
|- |
|- |
||
− | ![[File: |
+ | ![[File:bull64.png|64px]] |
− | !{{anchor| |
+ | !{{anchor|FS SG "Bull"}}FS SG "Bull" |
+ | |Shotgun slugs, Shotgun shells |
||
− | |TBA |
||
− | | |
+ | |7 Shells |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:gladstone64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|FS SG "Gladstone"}}FS SG "Gladstone" |
||
+ | |Shotgun slugs, Shotgun shells |
||
+ | |9 Shells |
||
+ | |[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:Kammerer64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|FS SG "Kammerer"}}FS SG "Kammerer" |
||
+ | |Shotgun slugs, Shotgun shells |
||
+ | |5 Shells |
||
+ | |[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:regulator64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|NT SG "Regulator 1000"}}NT SG "Regulator 1000" |
||
+ | |Shotgun slugs, Shotgun shells |
||
+ | |7 Shells |
||
+ | |[[File:NeoTheology.png|32px|frameless]]: NeoTheology |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:dshotgun64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|Double-barreled Shotgun}}Double-barreled Shotgun |
||
+ | |Shotgun slugs, Shotgun shells |
||
+ | |2 Shells |
||
+ | |Misc |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:sawnoff64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|Sawn-off Shotgun}}Sawn-off Shotgun |
||
+ | |Shotgun slugs, Shotgun shells |
||
+ | |2 Shells |
||
+ | |Manufactured by using a handsaw on a Double-barreled Shotgun. Fits in shoulder holster. |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:pug64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|SG "M12 Pug"}}SG "M12 Pug" |
||
+ | |Ammo drum (12 gauge) |
||
+ | |8 Shells |
||
+ | |Misc |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
− | <p><strong> |
+ | <p><strong>Винтовки/Длинноствольное оружие</strong></p> |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
||
|- |
|- |
||
− | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color: |
+ | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:black;'|Иконка |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Предмет |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Аммуниция |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Вместимость |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Производитель |
|- |
|- |
||
![[File:Sol.png|64px]] |
![[File:Sol.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS CAR "Sol"}}FS CAR "Sol" |
+ | !{{anchor|FS CAR .25 "Sol"}}FS CAR .25 "Sol" |
+ | |Magazine (.25 Caseless Rifle) |
||
− | |6.5mm |
||
|30 Rounds |
|30 Rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
Line 231: | Line 299: | ||
![[File:Wintermute.png|64px]] |
![[File:Wintermute.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS BR "Wintermute"}}FS BR "Wintermute" |
+ | !{{anchor|FS BR .20 "Wintermute"}}FS BR .20 "Wintermute" |
+ | |IH magazine (.20 Rifle) |
||
− | |5.56mm |
||
|30 Rounds |
|30 Rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
Line 238: | Line 306: | ||
![[File:Bulldog.png|64px]] |
![[File:Bulldog.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS AR "Z8 Bulldog"}}FS AR "Z8 Bulldog" |
+ | !{{anchor|FS AR .20 "Z8 Bulldog"}}FS AR .20 "Z8 Bulldog" |
+ | |Magazine (.20 Rifle) |
||
− | |5.56mm |
||
− | | |
+ | |20 Rounds |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
|- |
|- |
||
![[File:Kalashnikov.png|64px]] |
![[File:Kalashnikov.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|FS AR " |
+ | !{{anchor|FS AR .30 "Калашников"}}FS AR .30 "Калашников" |
+ | |Long Magazine (.30 Rifle) |
||
− | |7.62mm |
||
+ | <p> |
||
+ | Short Magazine (.30 Rifle) |
||
|30 Rounds |
|30 Rounds |
||
+ | <p> |
||
+ | 20 Rounds |
||
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
|[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
|- |
|- |
||
− | ![[File: |
+ | ![[File:fsboltgun68.png|64px]] |
− | !{{anchor| |
+ | !{{anchor|FS .30 "Кардашев-Мосин"}}FS .30 "Кардашев-Мосин" |
+ | |Ammo Strip (.30 Rifle) |
||
− | |14.5mm |
||
+ | |10 Rounds |
||
− | |1 Round |
||
− | |[[File: |
+ | |[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:excelboltgun64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|Excelsior .30 "Кардашев-Мосин"}}Excelsior .30 "Кардашев-Мосин" |
||
+ | |Ammo Strip (.30 Rifle) |
||
+ | |10 Rounds |
||
+ | |[[File:Excelsior.png|32px|frameless]]: Excelsior |
||
|- |
|- |
||
![[File:akms.png|64px]] |
![[File:akms.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|Excelsior AKMS}}Excelsior AKMS |
+ | !{{anchor|Excelsior .30 AKMS}}Excelsior .30 AKMS |
+ | |Long Magazine (.30 Rifle) |
||
− | |7.62mm |
||
+ | <p> |
||
+ | Short Magazine (.30 Rifle) |
||
|30 Rounds |
|30 Rounds |
||
+ | <p> |
||
+ | 20 Rounds |
||
|[[File:Excelsior.png|32px|frameless]]: Excelsior |
|[[File:Excelsior.png|32px|frameless]]: Excelsior |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:vintorez64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|Excelsior .20 "Vintorez"}}Excelsior .20 "Vintorez" |
||
+ | |Magazine (.20 Rifle) |
||
+ | |20 Rounds |
||
+ | |[[File:Excelsior.png|32px|frameless]]: Excelsior |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:pk64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|Пулемёт Калашникова}}Пулемёт Калашникова |
||
+ | |PK munitions box (.30 Rifle) |
||
+ | |80 Rounds |
||
+ | |Misc |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:Penetrator.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|NT AMR "Penetrator"}}NT AMR "Penetrator" |
||
+ | |.60 Anti-Material shell |
||
+ | |1 Round |
||
+ | |[[File:Nanotrasen.png|32px|frameless]]: Nanotrasen |
||
|- |
|- |
||
![[File:dallas.png|64px]] |
![[File:dallas.png|64px]] |
||
− | !{{anchor|PAR "Dallas"}}PAR "Dallas" |
+ | !{{anchor|PAR .25 "Dallas"}}PAR .25 "Dallas" |
+ | |box magazine (.25 caseless) |
||
− | |10mm x 24 |
||
|99 Rounds |
|99 Rounds |
||
|Misc |
|Misc |
||
Line 274: | Line 378: | ||
![[File:sts.png|64px]] |
![[File:sts.png|64px]] |
||
!{{anchor|STS-35}}STS-35 |
!{{anchor|STS-35}}STS-35 |
||
+ | |Long Magazine (.30 Rifle) |
||
− | |7.62 |
||
+ | <p> |
||
− | |20 Rounds |
||
+ | Short Magazine (.30 Rifle) |
||
+ | |30 Rounds |
||
+ | <p> |
||
+ | 20 Rounds |
||
|Misc |
|Misc |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
− | <p><strong> |
+ | <p><strong>Энергетическое оружие</strong></p> |
+ | Все значения боеприпасов энергетического оружия предполагаются, что оружие заряжено либо 200S,либо 800M силовым элементом. |
||
− | All Energy Gun ammo values are assumed the weapon is loaded with either a 200S or 800M power cell. |
||
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
{| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
||
|- |
|- |
||
− | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color: |
+ | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:black;'|Иконка |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Предмет |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Калибр |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Вместимость |
− | ! scope="col" style='background-color: |
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Производитель |
|- |
|- |
||
Line 373: | Line 481: | ||
|8 Charges |
|8 Charges |
||
|[[File:OneStar.png|32px|frameless]]: One Star Empire |
|[[File:OneStar.png|32px|frameless]]: One Star Empire |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:decloner64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|Prototype: Biological Demolecularisor}}Prototype: Biological Demolecularisor |
||
+ | |Genetic damage projectiles |
||
+ | |2 Charges |
||
+ | |[[File:Moebius.png|32px|frameless]] <strong>Moebius Laboratories</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:freezegun64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|Temperature Gun}}Temperature Gun |
||
+ | |Changes temperature |
||
+ | |8 Charges |
||
+ | |[[File:Moebius.png|32px|frameless]] <strong>Moebius Laboratories</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:lascannon64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|Prototype: Laser Cannon}}Prototype: Laser Cannon |
||
+ | |Laser |
||
+ | |4 Charges |
||
+ | |[[File:Moebius.png|32px|frameless]] <strong>Moebius Laboratories</strong> |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:plasmapistol64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|Prototype: Plasma Pistol}}Prototype: Plasma Pistol |
||
+ | |Plasma |
||
+ | |4 Charges |
||
+ | |[[File:Moebius.png|32px|frameless]] <strong>Moebius Laboratories</strong> |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
+ | <p><strong>Гранатомёты</strong></p> |
||
+ | {| class="wikitable sortable" style="width:80%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" |
||
+ | |- |
||
+ | ! scope="col" class="unsortable" style='background-color:black;'|Иконка |
||
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Предмет |
||
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Калибр |
||
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Вместимость |
||
+ | ! scope="col" style='background-color:black;'|Производитель |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:lenar64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|FS GL "Lenar"}}FS GL "Lenar" |
||
+ | |Grenades |
||
+ | |6 Grenades |
||
+ | |[[File:Frozen Star.png|32px|frameless]]: Frozen Star |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:protector64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|NT GL "Protector"}}NT GL "Protector" |
||
+ | |Grenades |
||
+ | |6 Grenades |
||
+ | |[[File:NeoTheology.png|32px|frameless]]: NeoTheology |
||
+ | |- |
||
+ | |||
+ | ![[File:rpg64.png|64px]] |
||
+ | !{{anchor|RPG-7}}RPG-7 |
||
+ | |Rockets |
||
+ | |1 Rocket |
||
+ | |Misc |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | [[en:List_of_Firearms]] |
